南阳理工学院2023年省外艺术类专业录取分数情况统计
省份 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 录取一志愿人数 | 一志愿录取最高分 | 一志愿录取最低分 | 一志愿录取平均分 | 排序成绩计算方法 |
河北 | 本科提前批B段 | 动画 | 艺术 | 4 | 4 | 4 | 541.95 | 538.55 | 539.45 | 高考文化总成绩(含加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
河北 | 本科提前批B段 | 环境设计 | 艺术 | 4 | 4 | 4 | 538.90 | 537.75 | 538.11 | 高考文化总成绩(含加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
河北 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 2 | 2 | 541.65 | 541.55 | 541.60 | 高考文化总成绩(含加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(器乐) | 艺术 | 8 | 8 | 8 | 502.28 | 486.38 | 492.61 | 高考文化总成绩(含加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 4 | 4 | 4 | 517.19 | 509.93 | 512.96 | 高考文化总成绩(含加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
山西 | 本科二批A | 播音与主持艺术 | 艺术 | 16 | 16 | 16 | 66.47 | 63.97 | 64.93 | 文化成绩*0.0667+专业成绩*0.5 |
山西 | 本科二批A | 广播电视编导 | 艺术 | 18 | 18 | 18 | 64.57 | 62.42 | 63.18 | 文化成绩*0.0667+专业成绩*0.125 |
山西 | 本科二批A | 动画 | 艺术 | 5 | 5 | 5 | 59.47 | 54.85 | 56.51 | 文化成绩*0.08+专业成绩*0.1333 |
山西 | 本科二批A | 视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 2 | 2 | 58.05 | 55.76 | 56.91 | 文化成绩*0.08+专业成绩*0.1333 |
山西 | 本科二批A | 音乐学 | 艺术 | 13 | 13 | 13 | 66.00 | 64.77 | 65.40 | 文化成绩*0.0667+专业成绩*0.5 |
内蒙古 | 本科提前批B | 播音与主持艺术 | 艺术 | 10 | 10 | 10 | 66.73 | 61.42 | 63.60 | (文化成绩÷文化总分)×50+(专业成绩÷专业总分)×50 |
内蒙古 | 本科提前批B | 广播电视编导 | 艺术 | 10 | 10 | 10 | 277.00 | 246.80 | 266.02 | 文化成绩×40%+专业成绩×60% |
内蒙古 | 本科提前批B | 视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 2 | 2 | 283.80 | 277.80 | 280.80 | 文化成绩×40%+专业成绩×60% |
内蒙古 | 本科提前批B | 音乐学 | 艺术 | 8 | 8 | 8 | 275.40 | 264.80 | 269.15 | 文化成绩×40%+专业成绩×60% |
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 动画 | 历史学科类 | 4 | 4 | 4 | 433.20 | 432.10 | 432.48 | 文化成绩/2+专业成绩 |
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 环境设计 | 历史学科类 | 3 | 3 | 3 | 429.10 | 427.50 | 428.23 | 文化成绩/2+专业成绩 |
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 动画 | 物理学科类 | 3 | 3 | 3 | 406.40 | 405.30 | 405.93 | 文化成绩/2+专业成绩 |
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 环境设计 | 物理学科类 | 3 | 3 | 3 | 408.90 | 405.40 | 406.83 | 文化成绩/2+专业成绩 |
黑龙江 | 艺术本科批A段 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 457.70 | 457.40 | 457.55 | (专业课成绩÷300×750)×60%+文化课成绩×40% |
黑龙江 | 艺术本科批A段 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 2 | 455.90 | 454.00 | 454.95 | (专业课成绩÷300×750)×60%+文化课成绩×40% |
黑龙江 | 艺术本科批A段 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 6 | 6 | 6 | 281.00 | 274.80 | 277.35 | 专业课成绩×30%+文化课成绩×70% |
黑龙江 | 艺术本科批A段 | 广播电视编导 | 艺术文 | 8 | 8 | 8 | 283.00 | 278.10 | 280.35 | 专业课成绩×30%+文化课成绩×70% |
江苏 | 艺术本科2小批 | 环境设计 | 历史科目类 | 2 | 2 | 2 | 475 | 473 | 474.0 | [(文化成绩÷文化总分)×0.6+(专业成绩÷专业总分)×0.4]×750 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 视觉传达设计 | 历史科目类 | 1 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478.0 | [(文化成绩÷文化总分)×0.6+(专业成绩÷专业总分)×0.4]×750 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 环境设计 | 物理科目类 | 2 | 2 | 2 | 503 | 502 | 502.5 | [(文化成绩÷文化总分)×0.6+(专业成绩÷专业总分)×0.4]×750 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 视觉传达设计 | 物理科目类 | 1 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.0 | [(文化成绩÷文化总分)×0.6+(专业成绩÷专业总分)×0.4]×750 |
浙江 | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 10 | 10 | 10 | 553 | 543 | 547.8 | 高考总分×80%+专业省统考成绩×7.5×20% |
浙江 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 艺术 | 10 | 10 | 10 | 544 | 526 | 531.3 | 高考总分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 环境设计 | 艺术 | 5 | 5 | 5 | 540 | 538 | 538.6 | 高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50% |
安徽 | 艺术二批(B段) | 动画 | 艺术 | 4 | 4 | 4 | 706.82 | 696.49 | 699.57 | 专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 环境设计 | 艺术 | 4 | 4 | 4 | 700.44 | 696.55 | 697.54 | 专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 3 | 3 | 699.29 | 697.47 | 698.13 | 专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 音乐学 | 艺术 | 8 | 8 | 8 | 690.00 | 685.97 | 687.16 | 专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 环境设计 | 美术(历史科目组) | 2 | 2 | 2 | 512.70 | 512.30 | 512.50 | (考生文化成绩含照顾分)×40%+专业省统考成绩×2.5×60% |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 环境设计 | 美术(物理科目组) | 2 | 2 | 2 | 502.00 | 501.90 | 501.95 | (考生文化成绩含照顾分)×40%+专业省统考成绩×2.5×60% |
江西 | 艺术类本科 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 10 | 10 | 10 | 502.19 | 495.83 | 497.76 | (文化成绩×70%)+(专业成绩/200×750×30%) |
江西 | 艺术类本科 | 广播电视编导 | 艺术 | 10 | 10 | 10 | 487.86 | 485.87 | 486.63 | (文化成绩×70%)+(专业成绩/200×750×30%) |
江西 | 艺术类本科 | 环境设计 | 艺术 | 4 | 4 | 4 | 526.31 | 525.96 | 526.07 | (文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) |
江西 | 艺术类本科 | 视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 3 | 3 | 527.13 | 526.08 | 526.48 | (文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) |
山东 | 艺术类本科批统考 | 环境设计 | 艺术 | 5 | 5 | 5 | 545.55 | 540.75 | 542.28 | 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% |
山东 | 艺术类本科批统考 | 视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 3 | 3 | 547.75 | 545.95 | 546.88 | 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% |
山东 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 艺术 | 3 | 3 | 3 | 516.98 | 513.92 | 515.71 | 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% |
湖北 | 艺术本科B | 动画 | 艺术 | 4 | 4 | 4 | 577.60 | 575.60 | 576.70 | (高考文化成绩×40%+专业统考成绩×60%)×2 |
湖北 | 艺术本科B | 视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 2 | 2 | 579.60 | 577.20 | 578.40 | (高考文化成绩×40%+专业统考成绩×60%)×2 |
湖北 | 艺术本科B | 音乐学 | 艺术 | 3 | 3 | 3 | 589.04 | 579.56 | 583.47 | (高考文化成绩×40%+专业统考成绩×60%)×2 |
湖南 | 本科批 | 环境设计 | 历史科目类 | 3 | 3 | 3 | 285.10 | 283.40 | 284.10 | 文化成绩(含加分)×30%+专业统考成绩×70% |
湖南 | 本科批 | 音乐学 | 历史科目类 | 8 | 8 | 8 | 299.90 | 297.50 | 298.54 | 文化成绩(含加分)×30%+专业统考成绩×70% |
湖南 | 本科批 | 播音与主持艺术 | 历史科目类 | 12 | 12 | 12 | 686.00 | 662.00 | 670.25 | 文化成绩(含加分)+专业统考成绩 |
湖南 | 本科批 | 环境设计 | 物理科目类 | 2 | 2 | 2 | 283.80 | 283.00 | 283.40 | 文化成绩(含加分)×30%+专业统考成绩×70% |
湖南 | 本科批 | 音乐学 | 物理科目类 | 5 | 5 | 5 | 301.80 | 298.40 | 299.76 | 文化成绩(含加分)×30%+专业统考成绩×70% |
湖南 | 本科批 | 播音与主持艺术 | 物理科目类 | 6 | 6 | 6 | 690.00 | 681.00 | 684.67 | 文化成绩(含加分)+专业统考成绩 |
四川 | 艺术本科一批 | 环境设计 | 艺术 | 5 | 5 | 5 | 244.34 | 243.33 | 243.67 | 专业成绩 |
云南 | 本科二批艺术统考 | 视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 3 | 3 | 64.74 | 63.82 | 64.28 | 文化成绩÷文化满分×70+专业成绩÷专业满分×30 |
青海 | 提前本科B段 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 2 | 60.08 | 53.92 | 57.00 | 文化成绩×8%+专业成绩×13.3%,合格分数线为文化+专业成绩 |
青海 | 提前本科B段 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 59.58 | 56.62 | 58.10 | 文化成绩×8%+专业成绩×13.3%,合格分数线为文化+专业成绩 |
宁夏 | 艺术本科B段 | 环境设计 | 艺术文 | 3 | 3 | 3 | 525.05 | 523.4 | 524.45 | 文化*30%+(区统考专业/300)*750*70% |
宁夏 | 艺术本科B段 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 532.25 | 528.7 | 530.48 | 文化*30%+(区统考专业/300)*750*70% |
上一条:南阳理工学院2023年省外分批次录取分数情况统计 下一条:南阳理工学院2023年河南省艺术专科批录取分数情况统计
【关闭】