南阳理工学院2023年河南省专升本录取分数情况统计
批次 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最低分超省控线 |
专升本批(普通类) | 播音与主持艺术 | 50 | 55 | 204.109 | 171.084 | 178.9 | 140 | 31 |
专升本批(普通类) | 财务管理 | 90 | 99 | 232.116 | 213.112 | 217.0 | 140 | 73 |
专升本批(普通类) | 电子信息工程 | 60 | 66 | 220.096 | 178.096 | 188.4 | 86 | 92 |
专升本批(普通类) | 工程管理 | 80 | 88 | 226.113 | 207.102 | 214.6 | 117 | 90 |
专升本批(普通类) | 工商管理 | 30 | 33 | 222.118 | 199.091 | 202.7 | 137 | 62 |
专升本批(普通类) | 汉语言文学 | 120 | 132 | 213.105 | 201.111 | 204.0 | 171 | 30 |
专升本批(普通类) | 护理学 | 132 | 146 | 238.119 | 228.112 | 232.5 | 152 | 76 |
专升本批(普通类) | 环境设计 | 50 | 55 | 220.110 | 208.098 | 211.6 | 178 | 30 |
专升本批(普通类) | 机器人工程 | 28 | 30 | 223.117 | 171.094 | 191.3 | 104 | 67 |
专升本批(普通类) | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 33 | 217.092 | 186.092 | 197.2 | 123 | 63 |
专升本批(普通类) | 软件工程 | 200 | 220 | 231.110 | 200.085 | 209.3 | 141 | 59 |
专升本批(普通类) | 视觉传达设计 | 70 | 77 | 226.096 | 214.086 | 216.5 | 181 | 33 |
专升本批(普通类) | 数字媒体技术 | 131 | 144 | 254.124 | 196.102 | 211.7 | 155 | 41 |
专升本批(普通类) | 土木工程 | 30 | 33 | 229.115 | 214.119 | 218.0 | 129 | 85 |
专升本批(普通类) | 物联网工程 | 60 | 66 | 246.125 | 211.082 | 219.4 | 138 | 73 |
专升本批(普通类) | 英语 | 60 | 66 | 201.102 | 192.094 | 195.2 | 164 | 28 |
专升本批(普通类) | 中药学 | 147 | 161 | 231.112 | 155.056 | 182.2 | 151 | 4 |
专升本批(普通类) | 中医学 | 192 | 211 | 260.126 | 211.108 | 225.9 | 210 | 1 |
小计 | 1560 | 1715 | ||||||
专升本批(建档立卡专项) | 护理学 | 18 | 18 | 220.114 | 196.084 | 203.7 | 152 | 44 |
专升本批(建档立卡专项) | 机器人工程 | 2 | 2 | 169.078 | 150.066 | 159.6 | 104 | 46 |
专升本批(建档立卡专项) | 数字媒体技术 | 9 | 9 | 226.099 | 185.074 | 201.2 | 155 | 30 |
专升本批(建档立卡专项) | 中药学 | 3 | 2 | 203.116 | 168.088 | 185.6 | 151 | 17 |
专升本批(建档立卡专项) | 中医学 | 8 | 4 | 239.122 | 211.104 | 224.4 | 210 | 1 |
小计 | 40 | 35 | ||||||
专升本批(退役士兵专项) | 播音与主持艺术 | 2 | 2 | 440 | 426 | 433.0 | - | |
专升本批(退役士兵专项) | 财务管理 | 5 | 5 | 62 | 55 | 58.0 | - | |
专升本批(退役士兵专项) | 电子信息工程 | 10 | 10 | 68 | 58 | 62.2 | - | |
专升本批(退役士兵专项) | 工程管理 | 20 | 20 | 66 | 59 | 61.8 | - | |
专升本批(退役士兵专项) | 工商管理 | 20 | 20 | 67 | 56 | 59.0 | - | |
专升本批(退役士兵专项) | 汉语言文学 | 2 | 2 | 414 | 398 | 406.0 | - | |
专升本批(退役士兵专项) | 护理学 | 15 | 15 | 91 | 87 | 88.7 | - | |
专升本批(退役士兵专项) | 环境设计 | 4 | 4 | 76 | 73 | 74.5 | - | |
专升本批(退役士兵专项) | 机器人工程 | 4 | 4 | 86 | 79 | 82.5 | - | |
专升本批(退役士兵专项) | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 15 | 40 | 32 | 34.5 | - | |
专升本批(退役士兵专项) | 软件工程 | 12 | 12 | 73 | 61 | 67.3 | - | |
专升本批(退役士兵专项) | 视觉传达设计 | 5 | 5 | 83 | 66 | 74.8 | - | |
专升本批(退役士兵专项) | 数字媒体技术 | 28 | 28 | 86 | 56 | 66.0 | - | |
专升本批(退役士兵专项) | 土木工程 | 10 | 13 | 61 | 34 | 41.5 | - | |
专升本批(退役士兵专项) | 物联网工程 | 4 | 4 | 79 | 69 | 74.0 | - | |
专升本批(退役士兵专项) | 中药学 | 8 | 7 | 88 | 60 | 71.7 | - | |
专升本批(退役士兵专项) | 中医学 | 42 | 42 | 100 | 68 | 78.3 | - | |
小计 | 206 | 208 | ||||||
总计 | 1806 | 1958 |
说明:根据河南省投档规则,专升本总分相同时,按英语、专业成绩依次排序投档。我校专升本普通类和建档立卡专项录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后3位,即英语成绩;平均分为投档成绩平均分。退役士兵专项成绩为联合考查成绩。
上一条:河南省2023年普通高校招生录取控制分数线 下一条:河南省2023年普通高校专升本招生录取控制分数线
【关闭】