2015年全国各省市高考录取批次线
2016年04月23日 11:41 点击:[]
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | 750 | 579 | 527 | 477 | 548 | 495 | 452 | ||||||
天津 | 750 | 547 | 486 | 538 | 459 | ||||||||
河北 | 750 | 548 | 496 | 404 | 544 | 474 | 335 | ||||||
山西 | 750 | 513 | 462 | 515 | 442 | ||||||||
内蒙古 | 750 | 487 | 385 | 464 | 336 | ||||||||
辽宁 | 750 | 530 | 460 | 395 | 500 | 419 | 345 | ||||||
吉林 | 750 | 543 | 433 | 300 | 525 | 405 | 305 | ||||||
黑龙江 | 750 | 495 | 410 | 483 | 371 | ||||||||
上海 | 600 | 434 | 372 | 414 | 348 | ||||||||
江苏 | 480/440 | 342 | 313 | 344 | 310 | ||||||||
浙江 | 810/750 | 626 | 472 | 263 | 605 | 428 | 266 | ||||||
/550 | |||||||||||||
安徽 | 750 | 597 | 558 | 522 | 555 | 511 | 483 | ||||||
福建 | 750 | 549 | 462 | 525 | 410 | ||||||||
江西 | 750 | 528 | 487 | 456 | 540 | 490 | 456 | ||||||
山东 | 750 | 568 | 510 | 562 | 490 | ||||||||
河南 | 750 | 513 | 455 | 397 | 529 | 458 | 383 | ||||||
湖北 | 750 | 521 | 477 | 415 | 510 | 448 | 360 | ||||||
湖南 | 750 | 535 | 481 | 435 | 526 | 455 | 406 | ||||||
广东 | 750 | 573 | A线 | B线 | - | 577 | A线 | B线 | - | ||||
524 | 474 | 519 | 483 | ||||||||||
广西 | 750 | 530 | 380 | 480 | 320 | ||||||||
海南 | 900 | 662 | 588 | 608 | 546 | ||||||||
重庆 | 750 | 572 | 532 | 482 | 573 | 527 | 485 | ||||||
四川 | 750 | 543 | 473 | 528 | 445 | ||||||||
贵州 | 750 | 543 | 472 | 438 | 453 | 372 | 345 | ||||||
云南 | 750+22 | 540 | 470 | 420 | 500 | 425 | 380 | ||||||
西藏 | 750 | 少 | 汉 | 少 | 汉 | - | 少 | 汉 | 少 | 汉 | - | ||
325 | 440 | 285 | 355 | 280 | 420 | 235 | 315 | ||||||
陕西 | 750 | 510 | 467 | 382 | 480 | 440 | 350 | ||||||
甘肃 | 750 | 517 | 465 | 475 | 417 | ||||||||
青海 | 750 | 466 | 420 | 382 | 400 | 363 | 339 | ||||||
宁夏 | 750 | 507 | 478 | 378 | 445 | 416 | 316 | ||||||
新疆 | 750 | 486 | 414 | 368 | 446 | 381 | 350 |
上一条:2015年河南省普通高校招生录取控制分数线 下一条:南阳理工学院2014年河南省录取分数情况统计
【关闭】