2013年全国各省市高考录取分数线
2015年05月18日 15:41 点击:[]
省份 | 总分 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | 750 | 549 | 494 | 454 | 550 | 505 | 475 | ||||||
天津 | 750 | 533 | 474 | 521 | 436 | ||||||||
河北 | 750 | 561 | 511 | 414 | 538 | 478 | 324 | ||||||
山西 | 750 | 507 | 459 | - | 493 | 440 | - | ||||||
内蒙古 | 750 | 474 | 409 | - | 482 | 399 | - | ||||||
辽宁 | 750 | 554 | 499 | 445 | 538 | 470 | 415 | ||||||
吉林 | 750 | 510 | 401 | 318 | 535 | 421 | 345 | ||||||
黑龙江 | 750 | 504 | 424 | 527 | 437 | ||||||||
上海 | 600 | 448 | 403 | - | 405 | 331 | - | ||||||
江苏 | 480/440 | 328 | 299 | - | 338 | 312 | - | ||||||
浙江 | 810 | 619 | 617 | ||||||||||
安徽 | 750 | 540 | 498 | 458 | 490 | 429 | 387 | ||||||
福建 | 750 | 513 | 431 | - | 501 | 401 | - | ||||||
江西 | 750 | 532 | 484 | 444 | 517 | 456 | 406 | ||||||
山东 | 750 | 570 | 554 | ||||||||||
河南 | 750 | 519 | 465 | 408 | 505 | 443 | 359 | ||||||
湖北 | 750 | 531 | 480 | 406 | 527 | 462 | 358 | ||||||
湖南 | 750 | 557 | 502 | A线 | B线 | 495 | 423 | A线 | B线 | ||||
463 | 435 | 376 | 350 | ||||||||||
广东 | 750 | 594 | A线 | B线 | - | 574 | A线 | B线 | - | ||||
546 | 498 | 516 | 480 | ||||||||||
广西 | 750 | 541 | 467 | 395 | 510 | 413 | 310 | ||||||
海南 | 900 | 667 | 590 | - | 608 | 541 | - | ||||||
重庆 | 750 | 556 | 499 | 457 | 520 | 462 | 430 | ||||||
四川 | 750 | 567 | 505 | 477 | 562 | 492 | 460 | ||||||
贵州 | 750 | 522 | 446 | 449 | 360 | ||||||||
云南 | 520 | 455 | 405 | 495 | 425 | 375 | |||||||
西藏 | 750 | 少 | 汉 | 少 | 汉 | - | 少 | 汉 | 少 | 汉 | - | ||
310 | 480 | 265 | 335 | 290 | 470 | 235 | 315 | ||||||
陕西 | 750 | 540 | 486 | 386 | 485 | 435 | 330 | ||||||
甘肃 | 750 | 503 | 451 | - | 489 | 430 | - | ||||||
青海 | 750 | 435 | 382 | 344 | 383 | 340 | 310 | ||||||
宁夏 | 750 | 484 | 450 | 350 | 455 | 417 | 300 | ||||||
新疆 | 750 | 460 | 394 | 340 | 443 | 378 | 330 |
上一条:2013年河南省高招录取控制分数线 下一条:南阳理工学院2012年河南省录取分数情况统计
【关闭】