南阳理工学院2011年分省分批次录取分数统计
2012年06月05日 11:37 点击:[]
本站
2011年分省分批次录取分数统计表 |
||||
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 537 | 501 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 529 | 521 |
安徽 | 本科三批 | 理科 | 545 | 448 |
安徽 | 本科三批 | 文科 | 519 | 490 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 553 | 461 |
福建 | 本科二批 | 文科 | 531 | 522 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 475 | 451 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 471 | 439 |
广东 | 本科二批A | 理科 | 544 | 504 |
广东 | 本科二批A | 文科 | 530 | 528 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 487 | 455 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 491 | 472 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 423 | 378 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 473 | 470 |
贵州 | 本科三批 | 理科 | 380 | 291 |
海南 | 本科二批 | 理科 | 605 | 573 |
海南 | 本科二批 | 文科 | 629 | 595 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 570 | 557 |
河北 | 本科二批 | 文科 | 545 | 541 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 578 | 544 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 545 | 524 |
河南 | 本科三批 | 理科 | 534 | 415 |
河南 | 本科三批 | 文科 | 541 | 440 |
河南 | 专科一批 | 理科 | 521 | 310 |
河南 | 专科一批 | 文科 | 518 | 394 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 563 | 512 |
黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 513 | 484 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 542 | 517 |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 537 | 510 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 537 | 520 |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 553 | 545 |
吉林 | 本科二批A | 理科 | 534 | 444 |
吉林 | 本科二批A | 文科 | 516 | 442 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 327 | 322 |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 322 | 319 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 525 | 474 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 485 | 479 |
辽宁 | 本科二批 | 理科 | 502 | 452 |
辽宁 | 本科二批 | 文科 | 508 | 476 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 465 | 429 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 463 | 437 |
内蒙古 | 本科二批B | 理科 | 397 | 377 |
内蒙古 | 本科二批B | 文科 | 425 | 388 |
内蒙古 | 本科三批 | 理科 | 425 | 282 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 465 | 446 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 488 | 465 |
青海 | 本科二批 | 理科 | 377 | 333 |
青海 | 本科二批 | 文科 | 417 | 381 |
青海 | 本科三批 | 理科 | 343 | 300 |
山东 | 本科二批 | 理科 | 547 | 482 |
山东 | 本科二批 | 文科 | 526 | 492 |
山西 | 本科二批A | 理科 | 575 | 520 |
山西 | 本科二批A | 文科 | 540 | 497 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 545 | 501 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 533 | 497 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 495 | 448 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 479 | 473 |
天津 | 本科二批B | 理科 | 463 | 416 |
天津 | 本科二批B | 文科 | 481 | 457 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 480 | 415 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 519 | 433 |
云南 | 本科二批A | 理科 | 514 | 394 |
云南 | 本科二批A | 文科 | 502 | 455 |
云南 | 本科三批 | 理科 | 386 | 301 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 465 | 404 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 501 | 490 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 508 | 483 |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 518 | 504 |
上一条:2011年河南省普通高校招生录取控制分数线 下一条:南阳理工学院2011年专升本录取分数统计
【关闭】