当前位置: 首页 >> 往年分数 >> 正文

南阳理工学院2013年河南省录取分数情况统计

2015年05月18日 15:49  点击:[]

南阳理工学院(6075)2013年河南省分专业录取分数统计表
专业名称 批次 科类 计划人数 最高分 最低分
动画 艺术专业本科A段 理科综合 7 244 201
环境设计 艺术专业本科A段 理科综合 6 251 231
视觉传达设计 艺术专业本科A段 理科综合 5 245 236
音乐表演 艺术专业本科A段 理科综合 7 138 130
音乐学 艺术专业本科A段 理科综合 5 138 130
播音与主持艺术 艺术专业本科A段 理科综合 4 66.68 63.46
广播电视编导 艺术专业本科A段 理科综合 4 61.11 57.15
动画 艺术专业本科A段 文科综合 24 251 225
环境设计 艺术专业本科A段 文科综合 20 261 247
视觉传达设计 艺术专业本科A段 文科综合 20 258 239
音乐表演 艺术专业本科A段 文科综合 23 137 128
音乐学 艺术专业本科A段 文科综合 15 142 129
播音与主持艺术 艺术专业本科A段 文科综合 14 69.10 66.43
广播电视编导 艺术专业本科A段 文科综合 15 64.48 60.36
材料成型及控制工程 本科第二批 理科综合 24 480 471
财务管理 本科第二批 理科综合 9 492 474
测控技术与仪器 本科第二批 理科综合 24 476 470
城乡规划 本科第二批 理科综合 21 480 469
道路桥梁与渡河工程 本科第二批 理科综合 24 481 471
电气工程及其自动化 本科第二批 理科综合 29 495 475
电子科学与技术 本科第二批 理科综合 20 480 471
电子信息工程 本科第二批 理科综合 20 480 472
给排水科学与工程 本科第二批 理科综合 18 474 470
工程管理 本科第二批 理科综合 20 479 472
工商管理 本科第二批 理科综合 7 521 473
国际经济与贸易 本科第二批 理科综合 5 473 471
护理学 本科第二批 理科综合 14 478 469
化学工程与工艺 本科第二批 理科综合 21 486 470
机械设计制造及其自动化 本科第二批 理科综合 36 489 475
计算机科学与技术 本科第二批 理科综合 35 490 470
计算机科学与技术(信息安全技术与管理方向) 本科第二批 理科综合 22 479 470
建筑学 本科第二批 理科综合 14 492 472
建筑学(古建筑修缮与保护方向) 本科第二批 理科综合 20 473 469
汽车服务工程 本科第二批 理科综合 22 480 471
生物工程 本科第二批 理科综合 15 476 471
食品科学与工程 本科第二批 理科综合 39 476 470
市场营销 本科第二批 理科综合 12 475 470
市场营销(网络营销方向) 本科第二批 理科综合 12 471 469
数学与应用数学 本科第二批 理科综合 13 476 469
数学与应用数学(经济数学方向) 本科第二批 理科综合 15 472 469
通信工程 本科第二批 理科综合 20 481 472
土木工程 本科第二批 理科综合 27 499 476
物联网工程 本科第二批 理科综合 23 477 470
小学教育 本科第二批 理科综合 6 475 469
学前教育 本科第二批 理科综合 7 471 469
应用统计学 本科第二批 理科综合 23 477 469
中药学 本科第二批 理科综合 16 475 470
中医学 本科第二批 理科综合 13 490 473
自动化 本科第二批 理科综合 63 497 471
财务管理 本科第二批 文科综合 11 497 486
法学 本科第二批 文科综合 17 493 483
工商管理 本科第二批 文科综合 14 498 488
国际经济与贸易 本科第二批 文科综合 12 493 484
汉语言文学 本科第二批 文科综合 14 491 484
护理学 本科第二批 文科综合 9 490 486
日语 本科第二批 文科综合 22 486 482
市场营销 本科第二批 文科综合 16 497 485
市场营销(网络营销方向) 本科第二批 文科综合 14 496 484
小学教育 本科第二批 文科综合 14 491 482
学前教育 本科第二批 文科综合 10 486 483
英语 本科第二批 文科综合 38 494 483
中医学 本科第二批 文科综合 9 502 493
电脑艺术设计 艺术专业高职高专 理科综合 20 260 216
音乐表演 艺术专业高职高专 理科综合 18 137 113
电脑艺术设计 艺术专业高职高专 文科综合 65 271 218
音乐表演 艺术专业高职高专 文科综合 57 140 94
初等教育(数学与科学方向) 高职高专批 理科综合 100 429 206
初等教育(英语方向) 高职高专批 文科综合 80 457 203
初等教育(中文与社会方向) 高职高专批 文科综合 80 401 257
护理 高职高专批 理科综合 50 443 278
护理 高职高专批 文科综合 40 448 356
中医学 高职高专批 理科综合 30 432 345
中医学 高职高专批 文科综合 20 452 402
南阳理工学院(6076)2013年河南省分专业录取分数统计表
专业名称 批次 计划人数 最高分 最低分 省控分数线
测控技术与仪器 专升本 28 236 100 94
电气工程及其自动化 专升本 70 274 224 170
法学 专升本 30 219 205 157
工程管理 专升本 40 239 185 123
工商管理 专升本 40 222 199 138
汉语言文学 专升本 30 227 207 184
护理学 专升本 80 209 189 83
化学工程与工艺 专升本 20 255 239 211
机械设计制造及其自动化 专升本 40 246 229 168
计算机科学与技术 专升本 30 246 212 222
汽车服务工程 专升本 119 265 169 152
日语 专升本 25 224 186 182
软件工程 专升本 40 236 119 84
生物工程 专升本 37 266 176 162
通信工程 专升本 30 270 225 109
土木工程 专升本 100 241 212 142
网络工程 专升本 25 172 113 83
艺术设计 专升本 40 226 191 155
英语 专升本 40 220 211 191
中药学 专升本 40 216 206 203
中医学 专升本 40 230 212 191
自动化 专升本 50 237 208 143
南阳理工学院(6077)2013年河南省分专业录取分数统计表
专业名称 批次 科类 计划人数 最高分 最低分
软件工程(JAVA技术应用方向) 本科三批 理科 46 440 359
软件工程(软件设计方向) 本科三批 理科 100 442 359
软件工程(数据库技术应用方向) 本科三批 理科 37 437 364
软件工程(数字媒体方向) 本科三批 理科 100 442 360
软件工程(微软技术应用方向) 本科三批 理科 95 473 359
软件工程(移动设备应用开发方向) 本科三批 理科 95 441 359
网络工程(网络安全与攻防方向) 本科三批 理科 200 462 359
网络工程(网络工程与管理方向) 本科三批 理科 110 456 359
动漫设计与制作 高职高专批 理科综合 95 373 173
动漫设计与制作 高职高专批 文科综合 120 440 178
南阳理工学院(6078)2013年河南省分专业录取分数统计表
专业名称 批次 科类 计划人数 最高分 最低分
工商管理(中外合作办学) 本科三批 理科综合 98 445 359
生物工程(中外合作办学) 本科三批 理科综合 96 441 359
应用化学(中外合作办学) 本科三批 理科综合 91 445 359
工商管理(中外合作办学) 本科三批 文科综合 86 456 408
机械设计与制造(中外合作办学) 高职高专批 理科综合 105 357 167
南阳理工学院(6079)2013年河南省分专业录取分数统计表
专业名称 批次 科类 计划人数 最高分 最低分
中医学 本科三批 理科 30 470 439
中医学 本科三批 文科 20 497 465

上一条:2014年全国各省市高考录取分数线 下一条:南阳理工学院2013年分省录取分数情况统计

关闭

版权所有:南阳理工学院招生办公室COPYRIGHT©2024
地址:河南省南阳市长江路80号邮编:473004
咨询电话:0377-63121358邮箱:zs#nyist.edu.cn(用@替换#)
咨询QQ:800106030咨询QQ群:805567088

招生办微博
招生办公室微信
招生就业抖音号
南工招生小程序