南阳理工学院2023年河南省招生计划一览表(本科)
专业名称 | 院校代号 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 2022年录取最低分 | 2022年河南省位次 | 学费标准 |
动画 | 6075 | 艺术本科A段 | 四年 | 艺术(理) | 15 | 239 | - | 8000元/生·年 |
视觉传达设计 | 6075 | 艺术本科A段 | 四年 | 艺术(理) | 6 | 242 | - | 8000元/生·年 |
环境设计 | 6075 | 艺术本科A段 | 四年 | 艺术(理) | 17 | 233 | - | 8000元/生·年 |
音乐学 | 6075 | 艺术本科A段 | 四年 | 艺术(理) | 28 | 169 | - | 8000元/生·年 |
广播电视编导 | 6075 | 艺术本科A段 | 四年 | 艺术(理) | 17 | 63.63 | - | 8000元/生·年 |
播音与主持艺术 | 6075 | 艺术本科A段 | 四年 | 艺术(理) | 16 | 66.43 | - | 8000元/生·年 |
动画 | 6075 | 艺术本科A段 | 四年 | 艺术(文) | 46 | 240 | - | 8000元/生·年 |
视觉传达设计 | 6075 | 艺术本科A段 | 四年 | 艺术(文) | 19 | 244 | - | 8000元/生·年 |
环境设计 | 6075 | 艺术本科A段 | 四年 | 艺术(文) | 56 | 235 | - | 8000元/生·年 |
音乐学 | 6075 | 艺术本科A段 | 四年 | 艺术(文) | 57 | 170 | - | 8000元/生·年 |
广播电视编导 | 6075 | 艺术本科A段 | 四年 | 艺术(文) | 73 | 65.58 | - | 8000元/生·年 |
播音与主持艺术 | 6075 | 艺术本科A段 | 四年 | 艺术(文) | 59 | 66.39 | - | 8000元/生·年 |
中医学 | 6075 | 国家专项计划批 | 五年 | 理工 | 6 | 533 | 82265 | 5500元/生·年 |
中医学 | 6075 | 国家专项计划批 | 五年 | 文史 | 4 | 543 | 14743 | 5500元/生·年 |
中医学 | 6075 | 地方专项计划批 | 五年 | 理工 | 3 | 520 | 101946 | 5500元/生·年 |
中医学 | 6075 | 地方专项计划批 | 五年 | 文史 | 2 | 531 | 21061 | 5500元/生·年 |
机械设计制造及其自动化 | 6075 | 本科一批 | 四年 | 理工 | 90 | 513 | 113165 | 5000元/生·年 |
中医学 | 6075 | 本科一批 | 五年 | 理工 | 11 | 527 | 91117 | 5500元/生·年 |
中医学 | 6075 | 本科一批 | 五年 | 文史 | 6 | 532 | 20478 | 5500元/生·年 |
材料成型及控制工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 39 | 494 | 145574 | 5000元/生·年 |
测控技术与仪器 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 21 | 494 | 145574 | 5000元/生·年 |
电气工程及其自动化 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 37 | 512 | 114789 | 5000元/生·年 |
自动化 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 36 | 504 | 128203 | 5000元/生·年 |
机器人工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 64 | 498 | 138531 | 5000元/生·年 |
电子信息工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 40 | 508 | 121353 | 5000元/生·年 |
通信工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 43 | 503 | 129863 | 5000元/生·年 |
光电信息科学与工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 52 | 498 | 138531 | 5000元/生·年 |
物联网工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 32 | 505 | 126499 | 5000元/生·年 |
人工智能 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 31 | 504 | 128203 | 5000元/生·年 |
计算机科学与技术 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 22 | 516 | 108302 | 5000元/生·年 |
数据科学与大数据技术 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 20 | 511 | 116434 | 5000元/生·年 |
网络空间安全 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 23 | 503 | 129863 | 5000元/生·年 |
数字媒体技术 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 59 | 503 | 129863 | 5000元/生·年 |
虚拟现实技术 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 27 | 497 | 140270 | 5000元/生·年 |
建筑学 | 6075 | 本科二批 | 五年 | 理工 | 33 | 495 | 143788 | 5000元/生·年 |
城乡规划 | 6075 | 本科二批 | 五年 | 理工 | 35 | 494 | 145574 | 5000元/生·年 |
历史建筑保护工程 | 6075 | 本科二批 | 五年 | 理工 | 19 | 496 | 142023 | 5000元/生·年 |
土木工程(房屋建筑方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 84 | 495 | 143788 | 5000元/生·年 |
土木工程(地下工程方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 40 | 494 | 145574 | 5000元/生·年 |
给排水科学与工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 60 | 494 | 145574 | 5000元/生·年 |
道路桥梁与渡河工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 45 | 495 | 143788 | 5000元/生·年 |
工程管理 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 36 | 494 | 145574 | 5000元/生·年 |
应用化学 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 47 | 495 | 143788 | 5000元/生·年 |
化学工程与工艺 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 52 | 494 | 145574 | 5000元/生·年 |
生物工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 49 | 494 | 145574 | 5000元/生·年 |
食品科学与工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 33 | 494 | 145574 | 5000元/生·年 |
中药学 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 14 | 496 | 142023 | 5500元/生·年 |
护理学 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 11 | 496 | 142023 | 5500元/生·年 |
数学与应用数学 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 23 | - | - | 5000元/生·年 |
数学与应用数学(经济数学方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 28 | 497 | 140270 | 5000元/生·年 |
应用统计学 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 20 | 499 | 136824 | 5000元/生·年 |
新能源材料与器件 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 31 | 498 | 138531 | 5000元/生·年 |
国际经济与贸易 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 29 | 496 | 142023 | 4400元/生·年 |
工商管理 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 21 | 494 | 145574 | 4400元/生·年 |
市场营销 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 29 | 494 | 145574 | 4400元/生·年 |
财务管理 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 12 | 494 | 145574 | 4400元/生·年 |
财务管理(智能财务方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 8 | - | - | 4400元/生·年 |
电子商务 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 5 | 494 | 145574 | 4400元/生·年 |
小学教育 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 25 | 494 | 145574 | 4400元/生·年 |
网络与新媒体 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 12 | 501 | 133288 | 4400元/生·年 |
英语 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 10 | 501 | 133288 | 4400元/生·年 |
日语 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 23 | 495 | 143788 | 4400元/生·年 |
商务英语 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 10 | 497 | 140270 | 4400元/生·年 |
护理学 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 8 | 502 | 41865 | 5500元/生·年 |
国际经济与贸易 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 43 | 498 | 45402 | 4400元/生·年 |
工商管理 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 27 | 497 | 46291 | 4400元/生·年 |
市场营销 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 36 | 497 | 46291 | 4400元/生·年 |
财务管理 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 19 | 499 | 44536 | 4400元/生·年 |
财务管理(智能财务方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 14 | - | - | 4400元/生·年 |
电子商务 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 14 | 497 | 46291 | 4400元/生·年 |
学前教育 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 69 | 496 | 47205 | 4400元/生·年 |
小学教育 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 55 | 500 | 43646 | 4400元/生·年 |
汉语言文学(创意写作方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 50 | 503 | 41009 | 4400元/生·年 |
网络与新媒体 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 20 | 505 | 39414 | 4400元/生·年 |
英语 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 20 | 504 | 40236 | 4400元/生·年 |
日语 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 38 | 499 | 44536 | 4400元/生·年 |
商务英语 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 25 | 498 | 45402 | 4400元/生·年 |
软件工程(移动设备应用开发方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 174 | 478 | 174690 | 12000元/生·年 |
软件工程(云计算方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 200 | 478 | 174690 | 12000元/生·年 |
软件工程(智能软件开发方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 200 | 478 | 174690 | 12000元/生·年 |
软件工程(数据库技术方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 200 | 478 | 174690 | 12000元/生·年 |
软件工程(软件安全与管理方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 200 | 478 | 174690 | 12000元/生·年 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 6078 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 102 | 463 | 202992 | 18000元/生·年 |
应用化学(中外合作办学) | 6078 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 90 | 456 | 216733 | 18000元/生·年 |
生物工程(中外合作办学) | 6078 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 86 | 456 | 216733 | 18000元/生·年 |
中医学(与南阳医学高等专科学校联合办学) | 6079 | 本科二批 | 五年 | 理工 | 25 | 506 | 124830 | 5500元/生·年 |
中医学(与南阳医学高等专科学校联合办学) | 6079 | 本科二批 | 五年 | 文史 | 25 | 516 | 30778 | 5500元/生·年 |
中医学(免费医学定向,兰考县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,郏县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,滑县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,封丘县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 3 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,温县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,马村区) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,禹州市) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,南召县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 3 | 506 | 124830 | 免费 |
中医学(免费医学定向,息县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,新县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 4 | 503 | 129863 | 免费 |
中医学(免费医学定向,罗山县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 2 | 504 | 128203 | 免费 |
中医学(免费医学定向,商城县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,新蔡县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 4 | 501 | 133288 | 免费 |
中医学(免费医学定向,兰考县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,封丘县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,马村区) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,禹州市) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,南召县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 2 | 522 | 26589 | 免费 |
中医学(免费医学定向,息县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,新县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,罗山县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | 516 | 30778 | 免费 |
中医学(免费医学定向,商城县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,新蔡县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 2 | 518 | 29283 | 免费 |
备注:1.河南省分专业计划最终以河南省教育考试院公布为准。
2.联合办学的中医学专业,学生入学后在南阳医学高等专科学校就读。
上一条:南阳理工学院2023年分省分专业招生计划(省外本科) 下一条:南阳理工学院2023年河南省招生计划一览表(专科)
【关闭】