南阳理工学院2016年分省分专业招生计划
2016年06月02日 15:05 点击:[]
南阳理工学院2016年山东省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 山东 | 学费标准 |
合计 | 100 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3700元/生•年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 4 | 3700元/生•年 |
电子信息工程 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 3700元/生•年 |
电子科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 3700元/生•年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 3700元/生•年 |
自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 5 | 3700元/生•年 |
土木工程 | 本科 | 4 | 理工 | 5 | 3700元/生•年 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 3700元/生•年 |
工程管理 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 3700元/生•年 |
给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3700元/生•年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3700元/生•年 |
历史建筑保护工程 | 本科 | 5 | 理工 | 3 | 3700元/生•年 |
城乡规划 | 本科 | 5 | 理工 | 3 | 3700元/生•年 |
应用化学 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 3700元/生•年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3700元/生•年 |
食品科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3700元/生•年 |
生物工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3700元/生•年 |
数学与应用数学(经济数学方向) | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3700元/生•年 |
应用统计学 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3700元/生•年 |
中药学 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 4500元/生•年 |
护理学 | 本科 | 4 | 理工 | 1 | 4500元/生•年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3700元/生•年 |
小学教育 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3400元/生•年 |
英语 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3400元/生•年 |
通信工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3700元/生•年 |
软件工程(软件设计方向) | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 13000元/生•年 |
应用化学(中外合作办学) | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 13000元/生•年 |
机械设计制造及其自动化(中外课程合作项目) | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 13000元/生•年 |
财务管理(中外课程合作项目) | 本科 | 4 | 理工 | 1 | 13000元/生•年 |
数字媒体技术 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 3700元/生•年 |
护理学 | 本科 | 4 | 文史 | 1 | 4500元/生•年 |
小学教育 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 3400元/生•年 |
英语 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 3400元/生•年 |
法学 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 3400元/生•年 |
汉语言文学(创意写作方向) | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 3400元/生•年 |
财务管理(中外课程合作项目) | 本科 | 4 | 文史 | 3 | 13000元/生•年 |
视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术理 | 8 | 5700元/生•年 |
环境设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 5 | 5700元/生•年 |
备注:分省分专业计划最终以各省招办(考试院)公布为准。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 下一页
上一条:南阳理工学院2016年河南省招生计划一览表(专科) 下一条:南阳理工学院2016年分专业招生计划一览表
【关闭】