南阳理工学院2015年分专业招生计划表
2015年05月25日 12:44 点击:[]
层次 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 80 | |
本科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 50 | |
本科 | 汽车服务工程 | 4 | 80 | |
本科 | 测控技术与仪器 | 4 | 50 | |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 100 | 与英国北安普顿大学课程合作项目 |
本科 | 通信工程 | 4 | 150 | 教育部-中兴通讯ICT产教融合项目 |
本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 49 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 50 | 信息对抗与管理方向 |
本科 | 物联网工程 | 4 | 151 | 教育部-中兴通讯ICT产教融合项目 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 80 | |
本科 | 电子信息工程 | 4 | 50 | |
本科 | 电子科学与技术 | 4 | 50 | |
本科 | 自动化 | 4 | 80 | |
本科 | 光电信息科学与工程 | 4 | 80 | |
本科 | 土木工程 | 4 | 80 | |
本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 50 | |
本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 50 | |
本科 | 工程管理 | 4 | 50 | |
本科 | 建筑学 | 5 | 50 | |
本科 | 建筑学 | 5 | 50 | 古建筑修缮与保护方向 |
本科 | 城乡规划 | 5 | 50 | |
本科 | 环境设计 | 4 | 120 | |
本科 | 视觉传达设计 | 4 | 80 | |
本科 | 动画 | 4 | 50 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 50 | 跨境电商方向 |
本科 | 工商管理 | 4 | 50 | |
本科 | 市场营销 | 4 | 80 | 网络营销方向 |
本科 | 财务管理 | 4 | 50 | 注册会计师方向 |
本科 | 英语 | 4 | 80 | |
本科 | 日语 | 4 | 50 | |
本科 | 数学与应用数学 | 4 | 50 | |
本科 | 数学与应用数学 | 4 | 50 | 经济数学方向 |
本科 | 应用统计学 | 4 | 50 | |
本科 | 音乐表演 | 4 | 80 | |
本科 | 音乐学 | 4 | 80 | |
本科 | 法学 | 4 | 50 | |
本科 | 汉语言文学 | 4 | 50 | |
本科 | 广播电视编导 | 4 | 80 | |
本科 | 播音与主持艺术 | 4 | 80 | |
本科 | 应用化学 | 4 | 50 | |
本科 | 化学工程与工艺 | 4 | 50 | |
本科 | 食品科学与工程 | 4 | 50 | |
本科 | 生物工程 | 4 | 50 | |
本科 | 应用化学 | 4 | 100 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学 |
本科 | 生物工程 | 4 | 100 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学 |
本科 | 中医学 | 5 | 50 | |
本科 | 中药学 | 4 | 50 | |
本科 | 护理学 | 4 | 50 | |
本科 | 软件工程 | 4 | 60 | 移动设备应用开发方向 |
本科 | 软件工程 | 4 | 160 | 云计算方向 |
本科 | 软件工程 | 4 | 170 | 软件设计方向 |
本科 | 软件工程 | 4 | 100 | 大数据方向 |
本科 | 软件工程 | 4 | 60 | JAVA技术应用方向 |
本科 | 软件工程 | 4 | 60 | 游戏开发技术方向 |
本科 | 软件工程 | 4 | 60 | 企业Web应用开发方向 |
本科 | 软件工程 | 4 | 90 | 数字影视特效技术方向 |
本科 | 网络工程 | 4 | 60 | 网络工程与管理方向 |
本科 | 网络工程 | 4 | 60 | 网络安全与攻防方向 |
本科 | 工商管理 | 4 | 160 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学课程合作项目 |
本科 | 财务管理 | 4 | 200 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学课程合作项目 |
本科 | 学前教育 | 4 | 50 | |
本科 | 小学教育 | 4 | 50 | |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 20 | |
专升本 | 材料成型及控制工程 | 2 | 10 | |
专升本 | 汽车服务工程 | 2 | 20 | |
专升本 | 测控技术与仪器 | 2 | 27 | |
专升本 | 通信工程 | 2 | 5 | |
专升本 | 计算机科学与技术 | 2 | 20 | |
专升本 | 物联网工程 | 2 | 10 | |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 2 | 20 | |
专升本 | 电子信息工程 | 2 | 9 | |
专升本 | 广播电视编导 | 2 | 20 | |
专升本 | 自动化 | 2 | 6 | |
专升本 | 土木工程 | 2 | 20 | |
专升本 | 给排水科学与工程 | 2 | 21 | |
专升本 | 工程管理 | 2 | 20 | |
专升本 | 城乡规划 | 3 | 10 | |
专升本 | 动画 | 2 | 15 | |
专升本 | 视觉传达设计 | 2 | 20 | |
专升本 | 环境设计 | 2 | 15 | |
专升本 | 国际经济与贸易 | 2 | 17 | |
专升本 | 工商管理 | 2 | 20 | |
专升本 | 市场营销 | 2 | 16 | |
专升本 | 财务管理 | 2 | 20 | |
专升本 | 英语 | 2 | 20 | |
专升本 | 日语 | 2 | 11 | |
专升本 | 数学与应用数学 | 2 | 10 | |
专升本 | 音乐表演 | 2 | 20 | |
专升本 | 音乐学 | 2 | 16 | |
专升本 | 法学 | 2 | 20 | |
专升本 | 汉语言文学 | 2 | 20 | |
专升本 | 播音与主持艺术 | 2 | 20 | |
专升本 | 应用化学 | 2 | 6 | |
专升本 | 化学工程与工艺 | 2 | 10 | |
专升本 | 食品科学与工程 | 2 | 15 | |
专升本 | 中医学 | 3 | 150 | |
专升本 | 中药学 | 2 | 50 | |
专升本 | 护理学 | 2 | 150 | |
专升本 | 软件工程 | 2 | 20 | |
专升本 | 网络工程 | 2 | 20 | |
专升本 | 学前教育 | 2 | 20 | |
专升本 | 小学教育 | 2 | 60 | |
专科 | 机械设计与制造 | 3 | 100 | |
专科 | 应用电子技术 | 3 | 100 | |
专科 | 建筑工程技术 | 3 | 85 | |
专科 | 建筑工程技术 | 3 | 85 | 道桥方向 |
专科 | 建筑设计技术 | 3 | 60 | |
专科 | 电脑艺术设计 | 3 | 80 | |
专科 | 会计 | 3 | 80 | 注册会计师方向 |
专科 | 电子商务 | 3 | 100 | |
专科 | 初等教育 | 3 | 60 | 中文与社会方向 |
专科 | 初等教育 | 3 | 60 | 英语方向 |
专科 | 初等教育 | 3 | 60 | 数学与科学方向 |
专科 | 学前教育 | 3 | 80 | |
专科 | 音乐表演 | 3 | 50 |
【关闭】