南阳理工学院2024年专升本招生计划一览表
2024年04月17日 16:07 高彦卿 点击:[]
招生就业处-招生信息网
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 招生计划合计 | 普通类招生计划数(院校代码:6076) | 建档立卡招生计划数(院校代码:6446) | 退役士兵招生计划数(院校代码6564) | 学费标准(元/生·年) | 备注 |
总计 | 817 | 513 | 17 | 287 | ||||
48 | 自动化 | 2 | 29 | 20 | 9 | 5000 | ||
49 | 通信工程 | 2 | 33 | 20 | 13 | 5000 | ||
52 | 软件工程 | 2 | 40 | 20 | 20 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院。 | |
55 | 数字媒体技术 | 2 | 50 | 20 | 30 | 5000 | ||
75 | 食品科学与工程 | 2 | 24 | 18 | 2 | 4 | 5000 | |
82 | 中药学 | 2 | 94 | 78 | 2 | 14 | 5500 | |
94 | 工程管理 | 2 | 52 | 20 | 32 | 5000 | ||
96 | 工商管理 | 2 | 60 | 20 | 40 | 4400 | ||
97 | 市场营销 | 2 | 28 | 20 | 8 | 4400 | ||
A1 | 财务管理 | 2 | 27 | 20 | 7 | 4400 | ||
A9 | 电子商务 | 2 | 40 | 20 | 20 | 4400 | ||
B2 | 汉语言文学 | 2 | 23 | 20 | 3 | 4400 | ||
C2 | 英语 | 2 | 22 | 20 | 2 | 4400 | ||
D2 | 护理学 | 2 | 54 | 20 | 10 | 24 | 5500 | |
D3 | 中医学(学制3年) | 3 | 213 | 157 | 3 | 53 | 5500 | |
E7 | 视觉传达设计 | 2 | 28 | 20 | 8 | 8000 |
上一条:关于2024年专升本新生录取相关事项的通知 下一条:2024年河南省退役大学生士兵专升本“生理学、病理解剖学考查类别”综合考查成绩查询的通知
【关闭】